当前位置:首页->招生就业 返回上一页
【招聘信息】福建工程学院2018招聘
来源: 浏览量:156 发布时间:2018-05-16
福建工程学院2018年师资招聘计划
福建工程学院是福建省人民政府举办的以工为主,工、管、文、理、经、法、艺等多学科协调发展的应用型本科高校,是教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校,是福建省重点建设高校,是经国务院学位委员会批准的硕士学位授权单位,被列为博士学位授予培育单位。
学校办学历史溯源于1896年清末著名乡贤名士陈璧、孙葆瑨、力钧,著名闽绅林纾、末代帝师陈宝琛创办的“苍霞精舍”,解放前为享有盛誉的“福建高工”。办学以来,先后为社会输送了20多万各级各类人才,校友遍及海内外,在建筑、机械、电子电气等各行业做出不凡贡献,被誉为福建“建筑业的黄埔军校”、“机电工程师的摇篮”。
学校坐落于福建省省会福州市,现有旗山、鳝溪、浦东、铜盘等校区,占地面积136.88公顷。学校构建以服务装备制造、电子信息、建筑业、现代交通运输为重点的八大专业集群,拥有1个省级特色重点学科、5个省一级重点学科,4个学术型硕士授权一级学科和6个硕士专业学位授权点。设有15个学院,55个本科专业,国家级教学实践平台6个,国家级特色专业3个、国家级本科高校专业综合改革试点专业1个。
学校现有专任教师1242人,中组部“千人计划”国家特聘专家、国家百千万人才工程人选、教育部新世纪优秀人才支持计划人选及省“百人计划”、“闽江学者”等各类省级以上高层次人才40多人。全日制在校生共24500余人。
学校注重加强面向产业前沿的教学科研平台建设,现有省级重点实验室、省部级科技创新平台30多个。近年来,获得国家级、省部级等各类科研项目1400余项,科技成果荣获国家技术发明奖、福建省科学技术进步奖、福建省社会科学优秀成果奖等省部级以上奖项20多项。
“十三五”期间学校确立了建成高水平示范性应用型大学、更名为“大学”、推进博士学位授权立项培育单位建设“三大目标”。学校大力推进“人才强校”战略,诚聘海内外高层次人才来校从事教学和科研工作。同时,我校在交通运输工程等5个一级学科、交通信息工程及控制等9个二级学科设立“闽江学者奖励计划”特聘、讲座岗位,热忱欢迎海内外学者应聘。有意者请将简历、科研成果和论著目录、相关证件及联系方式等提供给我校人事处。
福建工程学院2018年师资需求信息
单位 | 需求学科专业或方向 | 进人要求 |
机械与汽车工程学院 | 机械工程相关专业 | 博士 |
车辆工程相关专业 | 博士 | |
材料科学与工程学院 | 材料加工工程(具有模具、铸造、焊接专业背景) | (符合闽江学者特聘条件)博士后、博士 |
高分子材料/材料学 | (符合闽江学者特聘条件)博士后、博士 | |
信息科学与工程学院 | 电气工程/控制科学与工程 | 博士 |
计算机或数学类专业(数据科学、大数据 技术、人工智能方向) | 博士 | |
通信与信息系统 | (从事5G相关研究)博士(本硕博就读专业与通信相关) | |
微电子学与固体电子学 | ||
电子电路设计/软件工程/网络安全/信息 安全 | 博士 | |
土木工程 学院 | 结构工程、防灾减灾工程、岩土与地下工程 | 博士 |
施工技术、道路桥梁工程 | 博士 | |
建筑与城乡规划学院 | 建筑学相关专业 | 正高博士 |
城市规划与设计/城乡规划技术 | 博士 | |
风景园林学/地理学 | 博士 | |
菲律宾环球360网址 | 工商管理类(商务礼仪、商务谈判、市场营销等方向)/管理科学与工程/技术经济及管理/公共管理(土地资源管理、房地产开发与经营、物业管理等方向)/城市管理/行政管理 | 博士 |
工程管理类/土木工程(土木工程建造管理方向) | 博士 | |
会计学/财务管理/审计学/金融学(公司 金融方向) | 博士 | |
生态环境与城市建设 学院 | 生物学或化学类 | 博士 |
市政工程(城市给水系统/计算水力学或河流动力学方向) | 博士 | |
环境工程(大气/土壤/生态/计算水力学或河流动力学方向) | 博士 | |
供热供燃气、通风与空调/热能工程/热能与动力工程(能源应用方向) | ||
化学工程与技术/化工装备与控制工程 | 博士 | |
人文学院
| 广播电视艺术学(摄影艺术或摄影与摄像或影视剪辑方向)/电影学(电影摄影艺术)/广播电视新闻学(新闻摄影方向)/广播影视编导(电影学或广播电视艺术学) | 硕士及博士 |
广告学/传播学(广告学、传播学、新媒体等方向)/市场营销(广告营销、新媒体营销、数字营销) | 硕士或博士 | |
新媒体(新媒体产业、网络新媒体技术、计算机应用或传播学)/文化产业(文化产业研究、文化创意设计) | 硕士或博士 | |
商务英语/英语语言文学(英美文学)/日语 | 博士及以上 | |
德语 | 博士 | |
翻译学(商务、口译、笔译、工程翻译方向) | 硕士或博士 | |
法学院 | 经济法/民商法 | |
诉讼法/刑法/国际法(国际公法或国际私法或国际经济法)/知识产权/知识产权法/ 知识产权管理 | 博士 | |
交通运输 学院 | 交通运输工程 | 博士 |
工业工程/系统工程/控制科学与工程/计算机应用技术/信息管理与信息系统 | 博士 | |
测绘工程(卫星导航定位与应用) | 博士 | |
物流工程/物流管理/管理科学与工程/计算机、自动化或机械等与物流相关专业 | 博士 | |
数理学院 | 等离子体物理/无线电物理/光学工程 | 博士 |
基础数学/金融数学/金融工程/统计学/计算数学/应用数学 | 博士 | |
信息计算科学/计算机软件与理论/计算机应用技术(大数据、数据挖掘、机器学习方向) | 博士 | |
设计学院 | 设计学 | 硕士或博士 |
艺术学 | 硕士或博士 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论及相关专业 | 博士 |
互联网经贸学院(鳝溪校区) | 电子商务类专业/计算机科学与技术相关 专业/信息管理与信息系统 | 博士 |
国际贸易学/国际经济/世界经济/西方经济学/经济法 | 博士 | |
工商管理类(企业管理、市场营销、人力 资源管理等方向)/物流管理/供应链管理/ 技术经济及管理 | 博士 | |
大学生心理健康教育与发展中心 | 心理学(心理测量/统计与人才测评/临床与咨询心理学/心理健康教育) |
博士
|
图书馆 | 图书情报学(本科专业为图书情报学) | 博士 |
引进人才优惠待遇
单位:万元
类 型 | 科研启动费 | 安家费 | 住房补贴 | 工资、福利待遇 | ||||||
工科 | 理科 | 文科 | 岗位奖金 | 其它 | ||||||
中国两院院士、学部委员、同类国(境)外院士 | 自然科学类≥1500 人文社科类≥500 | 安家费和住房补贴一事一议,未购房前提供200平方米精装别墅一套(供本人及配偶居住,无产权) | 入编:岗位奖金不少于120万/年,并享受国家规定的工资、福利待遇; 不入编:年薪不少于150万/年 | |||||||
国家“万人计划”杰出人才、国家“千人计划”人选(创新长期项目) | 自然科学类≥1200 人文社科类≥300 | 安家费和住房补贴一事一议,未购房前提供200平方米精装别墅一套(供本人及配偶居住,无产权) | 入编:岗位奖金不少于80万/年,并享受国家规定的工资、福利待遇; 不入编:年薪不少于100万/年 | |||||||
全国杰出专业技术人才、国家“万人计划”领军人才、教育部“长江学者”特聘、国家级教学名师、国家杰出青年科学基金获得者 |
自然科学类≥1000 人文社科类≥200
| 安家费和住房补贴一事一议,未购房前提供200平方米精装别墅一套(供本人及配偶居住,无产权)
| 60 |
享受国家规定的工资、福利待遇 | ||||||
百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献中青年专家 | 自然科学类≥500 人文社科类≥150 | 安家费和住房补贴一事一议,未购房前提供200平方米精装别墅一套(供本人及配偶居住,无产权) | 40 | |||||||
国家“千人计划”青年项目人选、国家“万人计划”青年拔尖人才、国家优秀青年科学基金获得者、“长江学者”青年学者项目 | 自然科学类≥500 人文社科类≥150
| ≥50 | ≥100 | 35 | ||||||
省高层次创业创新人才(全职项目)、省特支人才“双百计划”领军人才、“闽江学者”特聘 | 自然科学类≥300 人文社科类≥75
| ≥30 | ≥70 | 24 | ||||||
作为高水平学科带头人引进的博士生导师、 | 50~300 | 40~100 | 35~75 | 20 |
|